
Lisätiedot ja kysymykset:
Petri Pönni
Puhelinnumero: 044 297 9627
Sähköposti: petri.ponni (at) accranes.fi
Voit jättää kyselyn myös täältä
AC Cranes JV1 Köysinostimet
AC Cranes JV1 -köysinostinperhe tarjoaa matalarakenteisen siirtovaunuratkaisun 3,2–20 tonnin nostotöihin. Modulaarinen rakenne sekä portaaton nosto tukevat hallittua materiaalinkäsittelyä teollisissa käyttökohteissa.
Mallistossa on neljä nostokykyluokkaa: 3,2 t, 5 t, 10 t ja 20 t. Nostokorkeus on mallista riippuen 6–12 tai 6–18 metriä, ja mallikohtaiset käyttöluokat, nopeudet, moottoritehot ja painot löytyvät teknisistä taulukoista.
AC Cranes auttaa valitsemaan käyttökohteeseen sopivan nostokyvyn, nostokorkeuden ja kokoonpanon.
Tästä voit jättää helposti kyselyn tästä tuotteesta:
Kuvaus
AC Cranes · JV1-köysinostimet
Matalarakenteinen köysinostin vaativaan materiaalinkäsittelyyn
Mallisto kattaa neljä nostokykyluokkaa 3,2–20 tonnia, ja mallikohtaiset nostokorkeudet sekä moottori- ja nopeusarvot on koottu alle.
Näytämme valitun mallin tekniset tiedot alla.
Nostokyky 3,2 t
JV1 – 3,2t

Tekniset ydintiedot
Tekniset arvot nostokorkeuksittain
| Nostokorkeus (m) | Käyttöluokka FEM(GB) | Nostonopeus (m/min) | Nostomoottorin teho (kW) | Siirtonopeus (m/min) | Siirtomoottorin teho (kW) | Kuormakapasiteetti (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2m(M5) | 0.8/5 | 0.45/3.2 | 5-20 | 0.64 | 267 |
| 9 | 2m(M5) | 0.8/5 | 0.45/3.2 | 5-20 | 0.64 | 279 |
| 12 | 2m(M5) | 0.8/5 | 0.45/3.2 | 5-20 | 0.64 | 294 |
Nostokyky 5 t
JV1 – 5t

Tekniset ydintiedot
Tekniset arvot nostokorkeuksittain
| Nostokorkeus (m) | Käyttöluokka FEM(GB) | Nostonopeus (m/min) | Nostomoottorin teho (kW) | Siirtonopeus (m/min) | Siirtomoottorin teho (kW) | Kuormakapasiteetti (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1/6.1 | 5-20 | 0.64 | 349 |
| 9 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1/6.1 | 5-20 | 0.64 | 365 |
| 12 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1/6.1 | 5-20 | 0.64 | 393 |
| 15 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1/6.1 | 5-20 | 0.64 | 414 |
| 18 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1/6.1 | 5-20 | 0.64 | 435 |
Nostokyky 10 t
JV1 – 10t

Tekniset ydintiedot
Tekniset arvot nostokorkeuksittain
| Nostokorkeus (m) | Käyttöluokka FEM(GB) | Nostonopeus (m/min) | Nostomoottorin teho (kW) | Siirtonopeus (m/min) | Siirtomoottorin teho (kW) | Kuormakapasiteetti (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1.5/9.5 | 5-20 | 0.96 | 643 |
| 9 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1.5/9.5 | 5-20 | 0.96 | 671 |
| 12 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1.5/9.5 | 5-20 | 0.96 | 706 |
| 15 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1.5/9.5 | 5-20 | 0.96 | 742 |
| 18 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1.5/9.5 | 5-20 | 0.96 | 776 |
Nostokyky 20 t
JV1 – 20t

Tekniset ydintiedot
Tekniset arvot nostokorkeuksittain
| Nostokorkeus (m) | Käyttöluokka FEM(GB) | Nostonopeus (m/min) | Nostomoottorin teho (kW) | Siirtonopeus (m/min) | Siirtomoottorin teho (kW) | Kuormakapasiteetti (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1A(M4) | 1.2/5 | 5/20 | 5-20 | 2*0.96 | 1100 |
| 9 | 1A(M4) | 1.2/5 | 5/20 | 5-20 | 2*0.96 | 1185 |
| 12 | 1A(M4) | 1.2/5 | 5/20 | 5-20 | 2*0.96 | 1255 |
| 15 | 1A(M4) | 1.2/5 | 5/20 | 5-20 | 2*0.96 | 1355 |
| 18 | 1A(M4) | 1.2/5 | 5/20 | 5-20 | 2*0.96 | 1455 |







