
Lisätiedot ja kysymykset:
Niko Varis
Puhelinnumero: 0400 782 169
Sähköposti: niko.varis@accranes.fi
Voit jättää kyselyn myös täältä
AC Cranes NV1 Ketjunostin
AC Cranes NV1 on teollisuuden nostotöihin suunniteltu sähköketjunostinperhe. Sarjan eri kokoonpanoista valitaan käyttökohteeseen sopiva nostin, kun kuormaa pitää nostaa hallitusti osana tuotantoa, huoltoa tai materiaalinkäsittelyä.
NV1-tuoteperheen mallit ovat tilattavissa AC Cranesilta käyttökohteen mukaan valittuina kokoonpanoina. Valinnassa huomioidaan tarvittava nostokyky, käyttömäärä ja työn kuormittavuus, nostokorkeus, ripustus- tai siirtovaunuratkaisu sekä käyttöympäristö. Näin nostin voidaan sovittaa tehtävään nostotyöhön, kohteen rakenteisiin ja käyttöolosuhteisiin.
Kerro AC Cranesille nostettava kuorma, nostojen määrä ja luonne, tarvittava nostokorkeus, käyttöympäristö sekä se, tarvitaanko paikallaan toimiva nostin vai siirtovaunuratkaisu. Näiden tietojen perusteella AC Cranes auttaa valitsemaan sopivan NV1-mallin ja kokoonpanon.
Tästä voit jättää helposti kyselyn tästä tuotteesta:
Kuvaus
NV1-sarjan sähköketjunostimet
Valitse malli ja tarkista tekniset tiedot
Valitse nimelliskuorman ja käyttöluokan perusteella oikea NV1-malli. Mallikohtaisessa näkymässä ovat ydintiedot, mitat sekä F- ja M/E-merkintöjen mukaiset piirrokset.
Näytämme valitun mallin tekniset tiedot alla.
250 kg käyttöluokka FEM 3m
NV1 — 250 kg / FEM 3m

Tekniset ydintiedot
F-tyyppi — mitat
Taulukkoa voi vierittää sivusuunnassa.
| Mitat (yksikkö: mm) | Nimelliskuorma | Parametri | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
320kg |
500kg |
||||
|
B |
348.5 |
Nostomoottorin teho kW |
0.75/0.18 |
||
|
B1 |
166.5 |
||||
|
B2 |
195 |
Nostomoottorin kierrosluku r/min |
2860/740 |
||
|
B3 |
20 |
||||
|
L |
478.5 |
Siirtovaunun moottorin teho kW |
/ |
||
|
L1 |
115 |
||||
|
L2 |
383 |
Siirtovaunun moottorin kierrosluku r/min |
/ |
||
|
H |
Hol ≤12m |
512 |
|||
|
Hol≤28m |
662 |
Siirtonopeus m/min |
/ |
||
|
R1 |
18 |
||||
|
W |
27 |
Kotelointiluokka |
IP54 |
||
|
D |
34 |
||||
|
C |
465 |
475 |
Eristysluokka |
F |
|
|
Kokonaismittoihin soveltuva malli |
NV1 — 250 kg / FEM 3m | NV1 — 250 kg / FEM 3m | |||
| Kokonaispaino/kg | |||||
|
30+ ( Hol-3)*0.55 |
|||||
M/E-tyyppi — mitat
Taulukkoa voi vierittää sivusuunnassa.
| Mitat (yksikkö: mm) | Nimelliskuorma | Parametri | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 320kg | 500kg | ||||
| B | 348.5 | Nostomoottorin teho kW | 0.75/0. 18 | ||
| B1 | 166.5 | ||||
| B2 | 195 | Nostomoottorin kierrosluku r/min | 2860/740 | ||
| TW | 50-230 | ||||
| L | 478.5 | Siirtovaunun moottorin teho kW | 0.2 | ||
| L1 | 115 | ||||
| L2 | 383 | Siirtovaunun moottorin kierrosluku r/min | 1400 | ||
| H | Hol ≤12m | 540 | |||
| Hol ≤28m | 690 | Siirtonopeus m/min | 5-20 | ||
| WD | 62 | ||||
| W | 27 | Kotelointiluokka | IP54 | ||
| D | 34 | ||||
| C | 490 | 500 | Eristysluokka | F | |
| Soveltuva malli | NV1 — 250 kg / FEM 3m | NV1 — 250 kg / FEM 3m | |||
| Kokonaispaino/kg | |||||
| 56+ ( Hol-3) *0.55 | |||||
500 kg käyttöluokka FEM 3m
NV1 — 500 kg / FEM 3m

Tekniset ydintiedot
F-tyyppi — mitat
Taulukkoa voi vierittää sivusuunnassa.
| Mitat (yksikkö: mm) | Nimelliskuorma | Parametri | ||
|---|---|---|---|---|
|
1000kg |
||||
|
B |
381.5 |
Nostomoottorin teho kW |
1.9/0.45 |
|
|
B1 |
184 |
|||
|
B2 |
195 |
Nostomoottorin kierrosluku r/min |
2860/740 |
|
|
B3 |
25 |
|||
|
L |
526 |
Siirtovaunun moottorin teho kW |
/ |
|
|
L1 |
118.5 |
|||
|
L2 |
413 |
Siirtovaunun moottorin kierrosluku r/min |
/ |
|
|
H |
Hol ≤8m |
547 |
||
|
Hol ≤16m |
697 |
Siirtonopeus m/min |
/ |
|
|
R1 |
20 |
|||
|
W |
32 |
Kotelointiluokka |
IP54 |
|
|
D |
40 |
|||
|
C |
519 |
Eristysluokka |
F |
|
|
Kokonaismittoihin soveltuva malli |
NV1 — 500 kg / FEM 3m | |||
| Kokonaispaino/kg | ||||
|
49+ ( Hol-3)*1.08 |
||||
M/E-tyyppi — mitat
Taulukkoa voi vierittää sivusuunnassa.
| Mitat (yksikkö: mm) | Nimelliskuorma | Parametri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1000kg | ||||
| B | 381.5 | Nostomoottorin teho kW | 1.9/0.45 | |
| B1 | 184 | |||
| B2 | 195 | Nostomoottorin kierrosluku r/min | 2860/740 | |
| TW | 50-230 | |||
| L | 526 | Siirtovaunun moottorin teho kW | 0.2 | |
| L1 | 1 18.5 | |||
| L2 | 413 | Siirtovaunun moottorin kierrosluku r/min | 1400 | |
| H | Hol≤8m | 560 | ||
| Hol≤16m | 710 | Siirtonopeus m/min | 5-20 | |
| WD | 62 | |||
| W | 32 | Kotelointiluokka | IP54 | |
| D | 40 | |||
| C | 540 | Eristysluokka | F | |
| Kokonaismittoihin soveltuva malli | NV1 — 500 kg / FEM 3m | |||
| Kokonaispaino/kg | ||||
| 75+ ( Hol-3) *1.08 | ||||
1000 kg käyttöluokka FEM 2m / ISO M5
NV1 — 1000 kg / FEM 2m

Tekniset ydintiedot
F-tyyppi — mitat
Taulukkoa voi vierittää sivusuunnassa.
| Mitat (yksikkö: mm) | Nimelliskuorma | Parametri | ||
|---|---|---|---|---|
|
1000kg |
||||
|
B |
381.5 |
Nostomoottorin teho kW |
1.9/0.45 |
|
|
B1 |
184 |
|||
|
B2 |
195 |
Nostomoottorin kierrosluku r/min |
2860/740 |
|
|
B3 |
25 |
|||
|
L |
526 |
Siirtovaunun moottorin teho kW |
/ |
|
|
L1 |
118.5 |
|||
|
L2 |
413 |
Siirtovaunun moottorin kierrosluku r/min |
/ |
|
|
H |
Hol ≤8m |
547 |
||
|
Hol ≤16m |
697 |
Siirtonopeus m/min |
/ |
|
|
R1 |
20 |
|||
|
W |
32 |
Kotelointiluokka |
IP54 |
|
|
D |
40 |
|||
|
C |
519 |
Eristysluokka |
F |
|
|
Kokonaismittoihin soveltuva malli |
NV1 — 1000 kg / FEM 2m | |||
| Kokonaispaino/kg | ||||
|
49+ ( Hol-3)*1.08 |
||||
M/E-tyyppi — mitat
Taulukkoa voi vierittää sivusuunnassa.
| Mitat (yksikkö: mm) | Nimelliskuorma | Parametri | ||
|---|---|---|---|---|
| 1000kg | ||||
| B | 381.5 | Nostomoottorin teho kW | 1.9/0.45 | |
| B1 | 184 | |||
| B2 | 195 | Nostomoottorin kierrosluku r/min | 2860/740 | |
| TW | 50-230 | |||
| L | 526 | Siirtovaunun moottorin teho kW | 0.2 | |
| L1 | 1 18.5 | |||
| L2 | 413 | Siirtovaunun moottorin kierrosluku r/min | 1400 | |
| H | Hol≤8m | 560 | ||
| Hol≤16m | 710 | Siirtonopeus m/min | 5-20 | |
| WD | 62 | |||
| W | 32 | Kotelointiluokka | IP54 | |
| D | 40 | |||
| C | 540 | Eristysluokka | F | |
| Kokonaismittoihin soveltuva malli | NV1 — 1000 kg / FEM 2m | |||
| Kokonaispaino/kg | ||||
| 75+ ( Hol-3) *1.08 | ||||
1600 kg käyttöluokka FEM 3m
NV1 — 1600 kg / FEM 3m

Tekniset ydintiedot
F-tyyppi — mitat
Taulukkoa voi vierittää sivusuunnassa.
| Mitat (yksikkö: mm) | Nimelliskuorma | Parametri | ||
|---|---|---|---|---|
| 2000kg | ||||
| B | 381.5 | Nostomoottorin teho kW | 1.9/0.45 | |
| B1 | 184 | |||
| B2 | 195 | Nostomoottorin kierrosluku r/min | 2860/740 | |
| B3 | 25 | |||
| L | 526 | Siirtovaunun moottorin teho kW | / | |
| L1 | 152 | |||
| L2 | 413 | Siirtovaunun moottorin kierrosluku r/min | / | |
| H | Hol ≤4m | 557 | ||
| Hol ≤8m | 707 | Siirtonopeus m/min | / | |
| R1 | 27.5 | |||
| W | 40 | Kotelointiluokka | IP54 | |
| D | 50 | |||
| C | 630 | Eristysluokka | F | |
| Kokonaismittoihin soveltuva malli | NV1 — 1600 kg / FEM 3m | |||
| Kokonaispaino/kg | ||||
| 56+ ( Hol-3) *2. 16 | ||||
M/E-tyyppi — mitat
Taulukkoa voi vierittää sivusuunnassa.
| Mitat (yksikkö: mm) | Nimelliskuorma | Parametri | ||
|---|---|---|---|---|
| 2000kg | ||||
| B | 381.5 | Nostomoottorin teho kW | 1.9/0.45 | |
| B1 | 184 | |||
| B2 | 195 | Nostomoottorin kierrosluku r/min | 2860/740 | |
| TW | 70-300 | |||
| L | 526 | Siirtovaunun moottorin teho kW | 0.4 | |
| L1 | 152 | |||
| L2 | 413 | Siirtovaunun moottorin kierrosluku r/min | 1400 | |
| H | Hol≤4m | 608 | ||
| Hol≤8m | 758 | Siirtonopeus m/min | 5-20 | |
| WD | 82 | |||
| W | 40 | Kotelointiluokka | IP54 | |
| D | 50 | |||
| C | 690 | Eristysluokka | F | |
| Kokonaismittoihin soveltuva malli | NV1 — 1600 kg / FEM 3m | |||
| Kokonaispaino/kg | ||||
| 100+ ( Hol-3) *2.16 | ||||
2000 kg käyttöluokka FEM 2m / ISO M5
NV1 — 2000 kg / FEM 2m

Tekniset ydintiedot
F-tyyppi — mitat
Taulukkoa voi vierittää sivusuunnassa.
| Mitat (yksikkö: mm) | Nimelliskuorma | Parametri | ||
|---|---|---|---|---|
| 2000kg | ||||
| B | 381.5 | Nostomoottorin teho kW | 1.9/0.45 | |
| B1 | 184 | |||
| B2 | 195 | Nostomoottorin kierrosluku r/min | 2860/740 | |
| B3 | 25 | |||
| L | 526 | Siirtovaunun moottorin teho kW | / | |
| L1 | 152 | |||
| L2 | 413 | Siirtovaunun moottorin kierrosluku r/min | / | |
| H | Hol ≤4m | 557 | ||
| Hol ≤8m | 707 | Siirtonopeus m/min | / | |
| R1 | 27.5 | |||
| W | 40 | Kotelointiluokka | IP54 | |
| D | 50 | |||
| C | 630 | Eristysluokka | F | |
| Kokonaismittoihin soveltuva malli | NV1 — 2000 kg / FEM 2m | |||
| Kokonaispaino/kg | ||||
| 56+ ( Hol-3) *2. 16 | ||||
M/E-tyyppi — mitat
Taulukkoa voi vierittää sivusuunnassa.
| Mitat (yksikkö: mm) | Nimelliskuorma | Parametri | ||
|---|---|---|---|---|
| 2000kg | ||||
| B | 381.5 | Nostomoottorin teho kW | 1.9/0.45 | |
| B1 | 184 | |||
| B2 | 195 | Nostomoottorin kierrosluku r/min | 2860/740 | |
| TW | 70-300 | |||
| L | 526 | Siirtovaunun moottorin teho kW | 0.4 | |
| L1 | 152 | |||
| L2 | 413 | Siirtovaunun moottorin kierrosluku r/min | 1400 | |
| H | Hol≤4m | 608 | ||
| Hol≤8m | 758 | Siirtonopeus m/min | 5-20 | |
| WD | 82 | |||
| W | 40 | Kotelointiluokka | IP54 | |
| D | 50 | |||
| C | 690 | Eristysluokka | F | |
| Kokonaismittoihin soveltuva malli | NV1 — 2000 kg / FEM 2m | |||
| Kokonaispaino/kg | ||||
| 100+ ( Hol-3) *2.16 | ||||
3200 kg käyttöluokka FEM 3m
NV1 — 3200 kg / FEM 3m

Tekniset ydintiedot
F-tyyppi — mitat
Taulukkoa voi vierittää sivusuunnassa.
| Mitat (yksikkö: mm) | Nimelliskuorma | Parametri | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3200kg | 5000kg | ||||
| B | 519 | Nostomoottorin teho kW | 3.5/0.86 | ||
| B1 | 205 | ||||
| B2 | 300 | Nostomoottorin kierrosluku r/min | 2860/740 | ||
| B3 | 30 | ||||
| L | 549 | Siirtovaunun moottorin teho kW | / | ||
| L1 | 322 | 311.5 | |||
| L2 | 432 | Siirtovaunun moottorin kierrosluku r/min | / | ||
| H | Hol ≤8m | 733 | / | ||
| Hol ≤6m | / | 733 | Siirtonopeus m/min |
/ | |
| D1 | 60 | ||||
| W | 40 | 45 | Kotelointiluokka | IP54 | |
| D | 50 | 56 | Eristysluokka | F | |
| C | 720 | 754 | 3200 kg: Kokonaispaino / kg | ||
| Kokonaismittoihin soveltuva malli | NV1 — 3200 kg / FEM 3m | NV1 — 3200 kg / FEM 3m | 125+(Hol-3)*3.54 | ||
| 5000 kg: Kokonaispaino / kg | |||||
| 132+(Hol-3)*5.62 | |||||
M/E-tyyppi — mitat
Taulukkoa voi vierittää sivusuunnassa.
| Mitat (yksikkö: mm) | Nimelliskuorma | Parametri | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3200kg | 5000kg | ||||
| B | 519 | Nostomoottorin teho kW | 3.5/0.86 | ||
| B1 | 205 | ||||
| B2 | 300 | Nostomoottorin kierrosluku r/min | 2860/740 | ||
| TW | 80-300 | ||||
| L | 549 | Siirtovaunun moottorin teho kW | 0.64 | ||
| L1 | 322 | 311.5 | |||
| L2 | 432 | Siirtovaunun moottorin kierrosluku r/min | 2410 | ||
| H | Hol≤8m | 733 | / | ||
| Hol≤6m | / | 733 | Siirtonopeus m/min |
5-20 | |
| WD | 100 | ||||
| W | 40 | 45 | Kotelointiluokka | IP54 | |
| D | 50 | 56 | Eristysluokka | F | |
| C | 800 | 832 | 3200 kg: Kokonaispaino / kg | ||
| Kokonaismittoihin soveltuva malli | NV1 — 3200 kg / FEM 3m | NV1 — 3200 kg / FEM 3m | 191+(Hol-3)*3.54 | ||
| 5000 kg: Kokonaispaino / kg | |||||
| 198+(Hol-3)*5.62 | |||||




