
Lisätiedot ja kysymykset:
Niko Varis
Puhelinnumero: 0400 782 169
Sähköposti: niko.varis@accranes.fi
Voit jättää kyselyn myös täältä
Säädettävä nostopuomi
AC Cranes suunnittelee ja valmistaa kotimaisia nostopuomeja, joita kutsutaan myös nimillä nostopalkki ja nosto-orsi. Kiitos oman suunnittelumme ja tuotantomme, voimme räätälöidä tuotteet täsmälleen asiakkaan mittojen ja toiveiden mukaisiksi. Nostopuomit ovat CE-merkittyjä ja ne täyttävät kaikki tarvittavat turvallisuus- ja laatuvaatimukset.
Nostopuomit (nostopalkit/nosto-orret) ovat erinomaisia apuvälineitä telojen, teräsnippujen ja pitkien kuormien nostoon sekä koneenosien siirtelyyn Hiab- teollisuus- ja satamanostureissa. Valmistamme nämä nostopuomit asiakkaidemme yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kykymme kattaa laajan kuormien spektrin, aina 100 kilosta jopa 175 000 kiloon.
Tästä voit jättää helposti kyselyn tästä tuotteesta:
Kuvaus
| Kuorma | Pituus | Paino | Kuorma | Pituus | Paino | |
| t | mm | Kg | t | mm | Kg | |
| 0,5 | 1500 | 28 | 8 | 2000 | 123 | |
| 0,5 | 2000 | 34 | 8 | 3000 | 250 | |
| 0,5 | 2500 | 38 | 8 | 4000 | 352 | |
| 0,5 | 3000 | 5 | 8 | 5000 | 495 | |
| 0,5 | 3500 | 72 | 8 | 6000 | 600 | |
| 0,5 | 4000 | 81 | 10 | 2000 | 266 | |
| 0,5 | 5000 | 139 | 10 | 3000 | 330 | |
| 0,5 | 6000 | 172 | 10 | 4000 | 383 | |
| 1 | 1500 | 32 | 12 | 5000 | 522 | |
| 1 | 2000 | 48 | 12 | 6000 | 704 | |
| 1 | 2500 | 56 | 16 | 3000 | 420 | |
| 1 | 3000 | 65 | 16 | 4000 | 517 | |
| 1 | 3500 | 101 | 16 | 5000 | 741 | |
| 1 | 4000 | 146 | 16 | 6000 | 850 | |
| 1 | 5000 | 177 | 20 | 3000 | ||
| 1 | 6000 | 189 | 20 | 4000 | ||
| 2 | 1500 | 48 | 20 | 5000 | ||
| 2 | 2000 | 56 | 20 | 6000 | ||
| 2 | 2500 | 74 | 28 | 3000 | ||
| 2 | 3000 | 98 | 28 | 4000 | ||
| 2 | 3500 | 132 | 28 | 5000 | ||
| 2 | 4000 | 28 | 6000 | |||
| 2 | 5000 | 207 | ||||
| 2 | 6000 | 253 | ||||
| 3 | 2000 | 74 | ||||
| 3 | 3000 | 115 | ||||
| 3 | 4000 | 174 | ||||
| 3 | 5000 | 246 | ||||
| 3 | 6000 | 408 | ||||
| 5 | 2000 | 106 | ||||
| 5 | 3000 | 165 | ||||
| 5 | 4000 | 245 | ||||
| 5 | 5000 | 258 | ||||
| 5 | 6000 | 409 |





