
Lisätiedot ja kysymykset:
Niko Varis
Puhelinnumero: 0400 782 169
Sähköposti: niko.varis@accranes.fi
Voit jättää kyselyn myös täältä
C-koukku TCK
Kelat, rullat, renkaat ja muut vastaavat kappaleet voidaan nostaa turvallisesti Tigrip C-koukuilla.
Alaleuan pituus ja kidan korkeus vastapainolla varustetuissa koukuissa on mitoitettu yleisimpien kelakokojen mukaan.
Muille kuormille ja mitoituksille sekä muita malleja, kuten automaattisella tasapainonsäädöllä pyynnöstä.
Vakiomallin alaleuan pituus 3/4 kelan pituudesta.
Muita kokoja ja malleja pyynnöstä.
Tästä voit jättää helposti kyselyn tästä tuotteesta:
Kuvaus

| Tyyppi | Kuorma t | kg | Rullan leveys A mm | Hyötykorkeus B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm |
| TCK 0,5/300 | 0,5 | 22 | 300 | 400 | 570 | 60 | 120 | 20 | 25 | 20 | 50 |
| TCK 0,5/500 | 0,5 | 36 | 500 | 400 | 580 | 60 | 120 | 20 | 23 | 20 | 65 |
| TCK 0,5/800 | 0,5 | 48 | 800 | 400 | 580 | 60 | 120 | 25 | 23 | 25 | 70 |
| TCK 1,0/300 | 1 | 33 | 300 | 450 | 620 | 60 | 120 | 25 | 23 | 20 | 70 |
| TCK 1,0/500 | 1 | 53 | 500 | 450 | 630 | 60 | 120 | 20 | 23 | 25 | 80 |
| TCK 1,0/800 | 1 | 95 | 800 | 450 | 630 | 60 | 120 | 30 | 23 | 30 | 90 |
| TCK 2,0/300 | 2 | 45 | 300 | 500 | 700 | 75 | 150 | 25 | 38 | 25 | 90 |
| TCK 2,0/500 | 2 | 90 | 500 | 500 | 700 | 75 | 150 | 30 | 38 | 30 | 110 |
| TCK 2,0/800 | 2 | 140 | 800 | 500 | 720 | 75 | 150 | 30 | 38 | 30 | 125 |
| TCK 2,0/1000 | 2 | 180 | 1000 | 500 | 720 | 75 | 150 | 20 | 35 | 40 | 125 |
| TCK 3,0/300 | 3 | 76 | 300 | 500 | 700 | 75 | 150 | 30 | 38 | 30 | 105 |
| TCK 3,0/500 | 3 | 127 | 500 | 500 | 700 | 75 | 150 | 20 | 40 | 30 | 125 |
| TCK 3,0/800 | 3 | 165 | 800 | 500 | 720 | 75 | 150 | 25 | 40 | 40 | 140 |
| TCK 3,0/1000 | 3 | 215 | 1000 | 500 | 720 | 75 | 150 | 20 | 40 | 40 | 155 |
| TCK 5,0/500 | 5 | 184 | 500 | 550 | 800 | 100 | 200 | 25 | 45 | 40 | 145 |
| TCK 5,0/800 | 5 | 238 | 800 | 550 | 800 | 100 | 200 | 30 | 45 | 50 | 160 |
| TCK 5,0/1000 | 5 | 286 | 1000 | 550 | 820 | 100 | 200 | 30 | 45 | 50 | 180 |
| TCK 5,0/1250 | 5 | 364 | 1250 | 550 | 820 | 100 | 200 | 30 | 45 | 50 | 200 |
| TCK 7,5/800 | 7,5 | 390 | 800 | 600 | 900 | 110 | 220 | 35 | 50 | 50 | 200 |
| TCK 7,5/1000 | 7,5 | 520 | 1000 | 600 | 900 | 110 | 220 | 35 | 50 | 60 | 200 |
| TCK 7,5/1250 | 7,5 | 650 | 1250 | 600 | 900 | 110 | 220 | 35 | 45 | 60 | 220 |
| TCK 7,5/1500 | 7,5 | 767 | 1500 | 600 | 920 | 110 | 220 | 35 | 50 | 70 | 220 |
| TCK 10,0/1000 | 10 | 772 | 1000 | 650 | 980 | 130 | 250 | 40 | 50 | 70 | 220 |
| TCK 10,0/1250 | 10 | 810 | 1250 | 650 | 1000 | 130 | 250 | 45 | 55 | 70 | 240 |
| TCK 10,0/1500 | 10 | 980 | 1500 | 650 | 1000 | 130 | 250 | 45 | 55 | 80 | 240 |







