
Lisätiedot ja kysymykset:
Niko Varis
Puhelinnumero: 0400 782 169
Sähköposti: niko.varis@accranes.fi
Voit jättää kyselyn myös täältä
Levytarrain TBS 4,5 – 10,0 t kallistuvalla nostosilmukalla ja varmuuslukituksella
Nostettavan materiaalin pinnankovuuden tulee olla alle HRC 30/ Brinell 300!
Tästä voit jättää helposti kyselyn tästä tuotteesta:
Kuvaus

| Tyyppi |
Kuorma t |
Kita Z mm |
kg |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
H mm |
I mm |
|
| TBS 4,5 | 4,5 | 0-50 | 33,0 | 292 | 675 | 90 | 180 | 27,8 | 95 | 143 | 135 | 185 | |
| TBS 6,0 S | 6,0 | 0-50 | 38,0 | 292 | 737 | 95 | 176 | 27,8 | 95 | 143 | 137 | 188 | |
| TBS 6,0 L | 6,0 | 50-100 | 42,0 | 367 | 785 | 98 | 180 | 27,8 | 115 | 143 | 135 | 188 | |
| TBS 8,0 S | 8,0 | 0-50 | 39,0 | 292 | 737 | 98 | 176 | 27,8 | 95 | 143 | 136 | 210 | |
| TBS 8,0 L | 8,0 | 50-100 | 51,0 | 367 | 785 | 98 | 180 | 27,8 | 115 | 143 | 136 | 210 | |
| TBS 10,0 S | 10,0 | 0-50 | 61,0 | 360 | 903 | 110 | 195 | 33,0 | 125 | 162 | 170 | 223 | |
| TBS 10,0 L | 10,0 | 50-100 | 76,0 | 446 | 921 | 112 | 195 | 33,0 | 168 | 162 | 170 | 223 |






