Moottorisiirtovaunu VTE-U
Kapasiteetti 1 000 – 5 000 kg
Tekniset ominaisuudet
- 400 V, 3-vaiheinen, 50 Hz
- Suojaluokka IP55, painikeohjain IP65
- Matalarakenteinen
- Kuulalaakeeroidut pyörät
- Putoamisenesto
Tästä voit jättää helposti kyselyn tästä tuotteesta:
Kuvaus
| Malli | Kapasiteetti | Siirtonopeus | Moottori | Laippaleveys | Mutkan säde | Paino |
| kg | M/min | kW | mm | m | kg | |
| VTE(F) 1-A-18/U 1 | 1000 | 18 tai 18/4.5 | 0.18 tai 0.18/0.06 | 58 -180 | 19 | 19.5 |
| VTE(F) 1-B-18/U 1 | 1000 | 18 tai 18/4.5 | 0.18 tai 0.18/0.06 | 180 – 300 | 19 | 25.2 |
| VTE(F) 2-A-18/U 1 | 2000 | 18 tai 18/4.5 | 0.18 tai 0.18/0.06 | 58 -180 | 19 | 26 |
| VTE(F) 2-B-18/U 1 | 2000 | 18 tai 18/4.5 | 0.18 tai 0.18/0.06 | 180 – 300 | 19 | 30.2 |
| VTE(F) 3-A-ll/U | 3000 | 11 tai 11/2.8 | 0.37 tai 0.3/0.09 | 74 -180 | 27 | 51 |
| VTE(F) 3-B-ll/U | 3000 | 11 tai 11/2.8 | 0.37 tai 0.3/0.09 | 180 – 300 | 27 | 53 |
| YVTE(F) 5-A-ll/U | 5000 | 11 tai 11/2.8 | 0.37 tai 0.3/0.09 | 98 -180 | 27 | 77 |
| VTE(F) 5-B-ll/U | 5000 | 11 tai 11/2.8 | 0.37 tai 0.3/0.09 | 180 – 300 | 27 | 88 |
| 11 or 11/2,8m/min siirtonopeus pyynnöstä | ||||||





